SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Terzine a Coesione SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.2.90 88 Rm 333 0,264
2.4.89 22 Ba 205 0,107
3.6.88 166 Ve 407 0,408
4.8.87 274 Na 472 0,581
5.10.86 452 Ve 690 0,655
6.12.85 26 Pa 592 0,044
7.14.84 115 Na 441 0,261
8.16.83 6 Pa 240 0,025
9.18.82 51 To 312 0,163
10.20.81 176 Ca 341 0,516
11.22.80 108 Mi 421 0,257
12.24.79 102 Fi 288 0,354
13.26.78 159 Fi 396 0,402
14.28.77 377 Mi 571 0,660
15.30.76 0 Rm 385 0,000
16.32.75 195 Ve 311 0,627
17.34.74 81 Fi 317 0,256
18.36.73 304 Na 733 0,415
19.38.72 5 Pa 212 0,024
20.40.71 47 Pa 218 0,216
21.42.70 198 Na 504 0,393
22.44.69 36 To 286 0,126
23.46.68 191 To 474 0,403
24.48.67 73 Na 247 0,296
25.50.66 6 Na 121 0,050
26.52.65 124 Fi 290 0,428
27.54.64 105 Na 349 0,301
28.56.63 40 To 429 0,093
29.58.62 19 Pa 199 0,095
30.60.61 1 Ve 253 0,004
31.62.60 73 Ca 351 0,208
32.64.59 443 Pa 844 0,525
33.66.58 287 Na 538 0,533
34.68.57 112 Rm 422 0,265
35.70.56 9 To 224 0,040
36.72.55 63 To 338 0,186
37.74.54 21 Ca 186 0,113
38.76.53 36 Ge 228 0,158
39.78.52 72 Rm 329 0,219
40.80.51 402 Ge 659 0,610
41.82.50 82 Pa 380 0,216
42.84.49 272 Pa 511 0,532
43.86.48 326 Ve 524 0,622
44.88.47 214 Ve 448 0,478
45.90.46 494 Fi 740 0,668

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO